| PHYSICAL PROPERTIES & PACKAGING (Floating Multilayer Modular Flooring – 5.2 mm / 0.55 mm) |
|
|---|---|
| Series & Collections | • Authentic Concrete Pewter • Authentic Concrete Titanium • Authentic Concrete Oxide • Authentic Concrete Steel • Authentic Concrete Lead |
| Construction | Extruded Vinyl Core |
| Pre-Attached Underlayment | 1.0 mm HDPE |
| Use | Commercial and Residential |
| Size | 906 mm x 448 mm |
| Wear Layer | 0.55 mm |
| Edge Detail | 4 sides Micro-Bevel Edge |
| Finish | Urethane with Ceramic Bead (CB) |
| Embossing(s) | Textured Concrete |
| Total Thickness | 5.2 mm |
| Mass per Unit Area | 7.83 kg/m² |
| Pieces per Carton | 6 |
| Coverage per Piece | 0.41 m² |
| Coverage per Carton | 2.44 m² |
| Coverage per Pallet | 48 Cartons / 116.90 m² |
| Coverage per Container | 20 Pallets / 2337.91 m² |
| Warranty | 10 Year Commercial / 15 Year Residential |
| EUROPEAN / INTERNATIONAL STANDARDS – MANUFACTURING & USAGE (EN 16511) | |
| Classification (Level of Use) | Commercial – Very Heavy (Class 34) |
| Wear Resistance | 4,000 cycles — Surpasses Requirements (EN 13329, Annex E) |
| Impact Resistance (Big Ball) | No Cracks — Surpasses Requirements (EN 13329+A1, Annex F) |
| Micro-Scratch Resistance | MSR-A2 / MSR-B1 — Passes |
| Castor Chair Resistance | After 25,000 cycles: No disturbance, cracks, or delamination — Passes (EN 425) |
| Effect of Furniture Leg | No visible damage — Passes (EN 424) |
| Residual Indentation | 0.15 mm — Surpasses Requirements (EN ISO 24343-1) |
| Resistance to Staining | Grade 5 for Groups 1, 2, 3 — Surpasses (EN 438-2) |
| Locking Strength | Long Side: 20 kN/m Short Side: 3.5 kN/m (ISO 24334) |
| Dimensional Stability (Temp. Variation) | ≤ 0.25% — Surpasses Requirements (EN ISO 23999) |
| Dimensional Accuracy (ISO 24337) | |
| Thickness (t) | ±0.50 mm — Passes Requirements |
| Length (l > 1500 mm) | ±0.3 mm/m — Passes Requirements |
| Width (w) | ±0.10 mm / ±0.20 mm — Passes Requirements |
| Squareness (q) | ±0.20 mm — Passes Requirements |
| Straightness (s) | ≤ 0.30 mm/m — Passes Requirements |
| Flatness (f) | Length: ≤ 0.15% Width: ≤ 0.20% — Passes Requirements |
| Openings (o) | 0.15 mm / 0.20 mm — Passes Requirements |
| Height Difference (h) | 0.15 mm — Passes Requirements |











Reviews
There are no reviews yet.