| Isostone | |
|---|---|
| Description | Floor and Wall Panels |
| Total Thickness | 8 mm |
| Construction | 2 mm LVT + 4 mm ISOCORE + 2 mm IXPE |
| Wear Layer | 0.55 mm |
| Size | Floor: 406.88 mm x 812.80 mm / Wall: 457.20 mm x 914.40 mm |
| Edge Detail | Micro-Bevel Edge |
| Coating | Urethane with Enhanced Ceramic Bead |
| Treatment | Ultrafresh |
| Coverage | Floor: 1.982 m² / Wall: 3.35 m² per carton |
| Limited Warranty | 10 Year Commercial / 15 Year Residential |
| Classification | Commercial – Heavy (Class 33), Industrial – General (Class 42) |
| Reaction to Fire | B1-s1 Classification (EN13501-1) |
| PCP Content | < 5 ppm PASS (EN 12664) |
| Formaldehyde Emission | Class E1 (EN 717-1) |
| Slip Resistance (Dry) | Class DS (EN 13893) |
| Slip Resistance (Wet) | Grade R10 (DIN 51130) |
| Thermal Resistance | 0.08800 m²·K/W at 10°C (EN 12664) |
| Static Electrical Propensity | Average: -6.8 kV SURPASS (EN 1815) |
| Impact Sound Insulation | ΔLw = 18 dB (EN ISO 140-8) |
| Castor Chair Resistance | PASS (EN 425) |
| Effect of Furniture Leg | PASS (EN 424) |
| Residual Indentation | ≤ 0.2 mm SURPASS (EN ISO 24343-1) |
| Dimensional Stability | ≤ 0.25% SURPASS (EN ISO 23999) |








Reviews
There are no reviews yet.