PROPERTY | TEST METHOD | UNITS | TEST VALUES |
---|---|---|---|
Dimensional Stability | AS 2498.6 | +/-1mm (23 to 70°C) | <1.0mm |
Duro – Share Hardness | AS 1683.15.2 | Shore A | 60-70 |
Density | ISO 845 Method A | Kg/m³ | 950-1020 |
Color Fastness (UV resistance) | SAE J2020 QUV accelerated Weathering | No chalkiness or color change after 500hrs | No color change after 500hrs |
Shear Strength | ISO 1827 | MPa | 2.56 |
Compression Strength @ 20% | ASTM D575 | MPa | 1.20 |
Compression Young’s Modulus | ASTM D575 | MPa | 0.26 |
Tensile Strength | ISO 39-2005 | MPa | 3.03 |
Elongation at tear | AS 1683.12 | % | 50 |
Heat Conductivity | ASTM C518 | W/mK | 0.1906 |
Heat Resistance / Thermal Resistance (K factor, Nominal temp 25°C) | ASTM C518 | m²K/W (Thickness: 24-45mm) |
0.1283 |
Abrasion Resistance | ASTM D5963 | mm³ | Max 235 |

HOOFTOP MATS
Reviews
There are no reviews yet.