| SPC FLOORING (PVC Core Vinyl Plank) | |
|---|---|
| Physical Properties & Construction | |
| Description | SPC Flooring – PVC core vinyl plank |
| Total Thickness | Wear Layer + 1.5mm EVA (Total Thickness) |
| Density | 2180 kg/m³ |
| Plank Size | 1) 1210 × 180 mm — 2.245 m²/carton (10 planks) 2) 1230 × 180 mm — 2.186 m²/carton (10 planks), 28.7 kg/carton |
| Profile | V20 Angle Locking System |
| Technical Performance | |
| Dimensional Stability | EN 24345:2012 — Pass |
| Residual Indentation | EN ISO 24343-1:2012 — Pass |
| Chemical & Stain Resistance | Not Affected — Pass |
| Wear Resistance | EN 660 — Group T |
| Color Fastness to Light | EN ISO 105-B02:2014 — Pass |
| Castor Chair Effect | EN 425:2022 — Pass |
| Slip Resistance | DIN 51130:2014 — R10 / R11 (Based on test) |
| Phthalates (DOP, DBP, DEHP, DINP, DNOP, DIDP) | Not Detected — Pass |
| Heavy Metals / RoHS | Not Detected — Pass |
| REACH Compliance | Meets Regulation — SVHC Not Detected |
| Fire Test (EN 13501) | EN ISO 9239-1 — Critical Flux & Smoke: Pass |
| Single Flame Test | EN ISO 11925-2 — FS ≤ 150 mm — Pass |
| VOC Emissions | CDPH / FloorScore — Pass (35 Chemicals Tested) |











Reviews
There are no reviews yet.